Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: BK02-1-S
Adaptersatz für Lenkerspiegel - für mehr "Rücksicht" im Straßenverkehr. Versetzt den... mehr
Produktinformationen "M10x1,25 SPIEGELVERLÄNGERUNG R/R SCHWARZ"
Adaptersatz für Lenkerspiegel - für mehr "Rücksicht" im Straßenverkehr. Versetzt den Lenkerspiegel um ca. 40-50 mm nach außen und 40 mm in der Höhe. Passend für M 10 x 1,25, Gewinde Rechts/Rechts, spezieller Vibrationsarmer Carbonversetzter Kunststoff. SCHWARZ, einfach zu montieren, incl. Montagematerial, mit TÜV-Zulassung. Lieferung im Set für ein Spiegelpaar. Das Bild ist ähnlich und zeigt ein Anwendungsbeispiel.
Passend für:
| ADLY ROLLER sonstige Roller mit M10 rechts/rechts | ADLY ROLLER | SONSTIGE | sonstige Roller mit M10 rechts/rechts | ||||
| AEON ROLLER sonstige Roller mit M10 rechts/rechts | AEON ROLLER | SONSTIGE | sonstige Roller mit M10 rechts/rechts | ||||
| Aprilia Caponord | ETV 1200 ABS | Aprilia | ETV | 1200 | Caponord | ETV 1200 ABS | 2013 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZD4VKA00 |
| Aprilia Caponord | ETV 1200 ABS | Aprilia | ETV | 1200 | Caponord | ETV 1200 ABS | 2014 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZD4VKA00 |
| Aprilia Caponord | ETV 1200 ABS | Aprilia | ETV | 1200 | Caponord | ETV 1200 ABS | 2014 | 92,0 kW / 125,1 PS | ZD4VKA00 |
| Aprilia Caponord | ETV 1200 ABS | Aprilia | ETV | 1200 | Caponord | ETV 1200 ABS | 2013 | 92,0 kW / 125,1 PS | ZD4VKA00 |
| Aprilia Caponord | ETV 1200 ABS | Aprilia | ETV | 1200 | Caponord | ETV 1200 ABS | 2015 | 92,0 kW / 125,1 PS | ZD4VKA00 |
| Aprilia Caponord Rally | ETV 1200 | Aprilia | ETV | 1200 | Caponord Rally | ETV 1200 | 2015 | 78,0 kW / 106,1 PS | ZD4VKB0 |
| Aprilia Caponord Rally | ETV 1200 | Aprilia | ETV | 1200 | Caponord Rally | ETV 1200 | 2015 | 92,0 kW / 125,1 PS | ZD4VKB0 |
| Aprilia Caponord Travelpack | ETV 1200 ABS | Aprilia | ETV | 1200 | Caponord Travelpack | ETV 1200 ABS | 2014 | 92,0 kW / 125,1 PS | ZD4VKA00 |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2001 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2002 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2003 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2004 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord | 2008 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord (ABS) | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2004 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord (ABS) | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord (ABS) | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord (ABS) | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord (ABS) | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2008 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia ETV 1000 Capo Nord (ABS) | Aprilia | ETV | 1000 | ETV 1000 Capo Nord (ABS) | 2009 | 72,0 kW / 97,9 PS | PS |
| Aprilia NA 850 Mana | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana | 2007 | 56,0 kW / 76,2 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana | 2008 | 56,0 kW / 76,2 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana /GT ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana /GT ABS | 2009 | 56,0 kW / 76,2 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana /GT ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana /GT ABS | 2010 | 56,0 kW / 76,2 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana /GT ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana /GT ABS | 2011 | 56,0 kW / 76,2 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana /GT ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana /GT ABS | 2012 | 56,0 kW / 76,2 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana /GT ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana /GT ABS | 2013 | 56,0 kW / 76,2 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana /GT ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana /GT ABS | 2014 | 56,0 kW / 76,2 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana /GT ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana /GT ABS | 2015 | 56,0 kW / 76,2 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana ABS | 2008 | 55,0 kW / 74,8 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana ABS | 2009 | 55,0 kW / 74,8 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana ABS | 2010 | 55,0 kW / 74,8 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana ABS | 2011 | 55,0 kW / 74,8 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana ABS | 2012 | 55,0 kW / 74,8 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana ABS | 2013 | 55,0 kW / 74,8 PS | RC |
| Aprilia NA 850 Mana ABS | Aprilia | Mana | 850 | NA 850 Mana ABS | 2014 | 55,0 kW / 74,8 PS | RC |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1992 | 35,0 kW / 47,6 PS | GA |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1992 | 20,0 kW / 27,2 PS | GA |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1993 | 35,0 kW / 47,6 PS | GA |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1993 | 20,0 kW / 27,2 PS | GA |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1994 | 25,0 kW / 34,0 PS | GA |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1994 | 35,0 kW / 47,6 PS | GA |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1995 | 35,0 kW / 47,6 PS | GA |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1995 | 25,0 kW / 34,0 PS | GA |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1996 | 25,0 kW / 34,0 PS | MX |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1996 | 35,0 kW / 47,6 PS | MX |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1997 | 35,0 kW / 47,6 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1997 | 36,0 kW / 49,0 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1997 | 25,0 kW / 34,0 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1998 | 25,0 kW / 34,0 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1999 | 25,0 kW / 34,0 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2000 | 25,0 kW / 34,0 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1998 | 36,0 kW / 49,0 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1999 | 36,0 kW / 49,0 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2000 | 36,0 kW / 49,0 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1998 | 35,0 kW / 47,6 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1999 | 35,0 kW / 47,6 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2000 | 35,0 kW / 47,6 PS | ML |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2001 | 36,0 kW / 49,0 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2002 | 36,0 kW / 49,0 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2003 | 36,0 kW / 49,0 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2001 | 25,0 kW / 34,0 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2002 | 25,0 kW / 34,0 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2003 | 25,0 kW / 34,0 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2004 | 35,0 kW / 47,6 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 i. E. | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 i. E. | 2001 | 25,0 kW / 34,0 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 i. E. | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 i. E. | 2002 | 25,0 kW / 34,0 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 i. E. | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 i. E. | 2003 | 25,0 kW / 34,0 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 i. E. | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 i. E. | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 i. E. | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 i. E. | 2001 | 35,0 kW / 47,6 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 i. E. | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 i. E. | 2002 | 35,0 kW / 47,6 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 i. E. | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 i. E. | 2003 | 35,0 kW / 47,6 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 i. E. | Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 i. E. | 2004 | 35,0 kW / 47,6 PS | RW |
| Aprilia Pegaso 650 I.E. Factory (660er) | Aprilia | Pegaso | 660 | Pegaso 650 I.E. Factory (660er) | 2007 | 35,0 kW / 47,6 PS | VD / ZD4VDE0007S00 |
| Aprilia Pegaso 650 I.E. Factory (660er) | Aprilia | Pegaso | 660 | Pegaso 650 I.E. Factory (660er) | 2008 | 35,0 kW / 47,6 PS | VD / ZD4VDE0007S00 |
| Aprilia Pegaso 650 I.E. Factory (660er) | Aprilia | Pegaso | 660 | Pegaso 650 I.E. Factory (660er) | 2009 | 35,0 kW / 47,6 PS | VD / ZD4VDE0007S00 |
| Aprilia Pegaso 650 I.E. Trail | 660er | Aprilia | Pegaso | 660 | Pegaso 650 I.E. Trail | 660er | 2007 | 35,0 kW / 47,6 PS | VD / ZD4VDE0007S00 |
| Aprilia Pegaso 650 I.E. Trail | 660er | Aprilia | Pegaso | 660 | Pegaso 650 I.E. Trail | 660er | 2008 | 35,0 kW / 47,6 PS | VD / ZD4VDE0007S00 |
| Aprilia Pegaso 650 I.E. Trail | 660er | Aprilia | Pegaso | 660 | Pegaso 650 I.E. Trail | 660er | 2009 | 35,0 kW / 47,6 PS | VD / ZD4VDE0007S00 |
| Aprilia Pegaso 650 I.E. Trail | 660er | Aprilia | Pegaso | 660 | Pegaso 650 I.E. Trail | 660er | 2010 | 35,0 kW / 47,6 PS | VD / ZD4VDE0007S00 |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2002 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4RPB |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2003 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4RPB |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2004 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4RPB |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | ZD4RPB |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2002 | 92,0 kW / 125,1 PS | RPB |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2003 | 92,0 kW / 125,1 PS | RPB |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2004 | 92,0 kW / 125,1 PS | RPB |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2005 | 92,0 kW / 125,1 PS | RPB |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2006 | 72,0 kW / 97,9 PS | RR |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2007 | 72,0 kW / 97,9 PS | RR |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2007 | 98,0 kW / 133,3 PS | RR |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2007 | 102,0 kW / 138,7 PS | RR |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R | 2006 | 98,0 kW / 133,3 PS | RR |
| Aprilia RSV Tuono 1000 R Factory | Aprilia | Tuono | 1000 | RSV Tuono 1000 R Factory | 2007 | 102,0 kW / 138,7 PS | RR |
| Aprilia SL 750 Shiver | Aprilia | SL | 750 | SL 750 Shiver | 2007 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZD4RA0 |
| Aprilia SL 750 Shiver | Aprilia | SL | 750 | SL 750 Shiver | 2014 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZD4RAE00 |
| Aprilia SL 750 Shiver | Aprilia | SL | 750 | SL 750 Shiver | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZD4RAE00 |
| Aprilia SL 750 Shiver ABS | Aprilia | SL | 750 | SL 750 Shiver ABS | 2014 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZD4RAE00 |
| Aprilia SL 750 Shiver ABS | Aprilia | SL | 750 | SL 750 Shiver ABS | 2015 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZD4RAE00 |
| Aprilia SL 750 Shiver GT | Aprilia | SL | 750 | SL 750 Shiver GT | 2009 | 70,0 kW / 95,2 PS | ZD4RAB00 |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro | 2008 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro | 2009 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro | 2010 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro | 2011 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro | 2012 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro | 2013 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro | 2014 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro ABS | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro ABS | 2009 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro ABS | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro ABS | 2010 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro ABS | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro ABS | 2011 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro ABS | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro ABS | 2012 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro ABS | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro ABS | 2013 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro ABS | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro ABS | 2014 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | 2010 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | 2011 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | 2012 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | 2013 | 67,0 kW / 91,1 PS | ZD4SM |
| Aprilia SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | Aprilia | Dorsoduro | 750 | SMV 750 Dorsoduro Factory ABS | 2015 | 67,0 kW / 91,1 PS | SM |
| Aprilia SX 125 | Aprilia | SX | 125 | SX 125 | 2008 | RV | |
| Aprilia SX 125 | Aprilia | SX | 125 | SX 125 | 2009 | RV | |
| Aprilia SX 125 | Aprilia | SX | 125 | SX 125 | 2010 | RV | |
| Aprilia SX 125 | Aprilia | SX | 125 | SX 125 | 2011 | RV | |
| Aprilia SX 125 | Aprilia | SX | 125 | SX 125 | 2012 | RV | |
| Aprilia SX 125 | Aprilia | SX | 125 | SX 125 | 2013 | RV | |
| Aprilia SXV 450 | Aprilia | SXV | 450 | SXV 450 | 2006 | 41,0 kW / 55,8 PS | VS |
| Aprilia SXV 450 | Aprilia | SXV | 450 | SXV 450 | 2007 | 41,0 kW / 55,8 PS | VS |
| Aprilia SXV 450 | Aprilia | SXV | 450 | SXV 450 | 2008 | 41,0 kW / 55,8 PS | VS |
| Aprilia SXV 450 | Aprilia | SXV | 450 | SXV 450 | 2009 | 41,0 kW / 55,8 PS | VS |
| Aprilia SXV 450 | Aprilia | SXV | 450 | SXV 450 | 2010 | 41,0 kW / 55,8 PS | VS |
| Aprilia SXV 450 | Aprilia | SXV | 450 | SXV 450 | 2011 | 41,0 kW / 55,8 PS | VS |
| Aprilia SXV 450 | Aprilia | SXV | 450 | SXV 450 | 2012 | 41,0 kW / 55,8 PS | VS |
| Aprilia SXV 450 | Aprilia | SXV | 450 | SXV 450 | 2013 | 41,0 kW / 55,8 PS | VS |
| Aprilia SXV 450 | Aprilia | SXV | 450 | SXV 450 | 2014 | 41,0 kW / 55,8 PS | VS |
| Aprilia SXV 550 | Aprilia | SXV | 550 | SXV 550 | 2006 | 51,0 kW / 69,4 PS | VS |
| Aprilia SXV 550 | Aprilia | SXV | 550 | SXV 550 | 2007 | 51,0 kW / 69,4 PS | VS |
| Aprilia SXV 550 | Aprilia | SXV | 550 | SXV 550 | 2008 | 51,0 kW / 69,4 PS | VS |
| Aprilia SXV 550 | Aprilia | SXV | 550 | SXV 550 | 2009 | 51,0 kW / 69,4 PS | VS |
| Aprilia SXV 550 | Aprilia | SXV | 550 | SXV 550 | 2010 | 51,0 kW / 69,4 PS | VS |
| Aprilia SXV 550 | Aprilia | SXV | 550 | SXV 550 | 2011 | 51,0 kW / 69,4 PS | VS |
| Aprilia SXV 550 | Aprilia | SXV | 550 | SXV 550 | 2012 | 51,0 kW / 69,4 PS | VS |
| Aprilia SXV 550 | Aprilia | SXV | 550 | SXV 550 | 2013 | 51,0 kW / 69,4 PS | VS |
| Aprilia SXV 550 | Aprilia | SXV | 550 | SXV 550 | 2014 | 51,0 kW / 69,4 PS | VS |
| Aprilia SXV 550 | Aprilia | SXV | 550 | SXV 550 | 2015 | 51,0 kW / 69,4 PS | VS |
| Aprilia SXV 550 van den Bosch Replica | Aprilia | SXV | 550 | SXV 550 van den Bosch Replica | 2008 | ||
| APRILIA ROLLER sonstige Roller mit M10 rechts/rechts | APRILIA ROLLER | SONSTIGE | sonstige Roller mit M10 rechts/rechts | ||||
| BAOTIAN ROLLER sonstige Roller mit M10 rechts/rechts | BAOTIAN ROLLER | SONSTIGE | sonstige Roller mit M10 rechts/rechts | ||||
| BEELINE ROLLER sonstige Roller mit M10 rechts/rechts | BEELINE ROLLER | SONSTIGE | sonstige Roller mit M10 rechts/rechts | ||||
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1993 | 25,0 kW / 34,0 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1994 | 25,0 kW / 34,0 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1995 | 25,0 kW / 34,0 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1996 | 25,0 kW / 34,0 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1997 | 25,0 kW / 34,0 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1998 | 25,0 kW / 34,0 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1999 | 25,0 kW / 34,0 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 2000 | 25,0 kW / 34,0 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1993 | 35,0 kW / 47,6 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1994 | 35,0 kW / 47,6 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1995 | 35,0 kW / 47,6 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1996 | 35,0 kW / 47,6 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1997 | 35,0 kW / 47,6 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1998 | 35,0 kW / 47,6 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 1999 | 35,0 kW / 47,6 PS | 169 |
| BMW F 650 | BMW | F | 650 | F 650 | 2000 | 35,0 kW / 47,6 PS | 169 |
| BMW F 650ST | BMW | F | 650 | F 650ST | 1997 | 35,0 kW / 47,6 PS | 169 |
| BMW F 650ST | BMW | F | 650 | F 650ST | 1998 | 35,0 kW / 47,6 PS | 169 |
| BMW F 650ST | BMW | F | 650 | F 650ST | 1997 | 25,0 kW / 34,0 PS | 169 |
| BMW F 650ST | BMW | F | 650 | F 650ST | 1998 | 25,0 kW / 34,0 PS | 169 |
| BMW G 650 Xchallenge / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xchallenge / X650 | 2007 | 39,0 kW / 53,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xchallenge / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xchallenge / X650 | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xchallenge / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xchallenge / X650 | 2008 | 39,0 kW / 53,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xchallenge / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xchallenge / X650 | 2009 | 39,0 kW / 53,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xchallenge / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xchallenge / X650 | 2010 | 39,0 kW / 53,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xchallenge / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xchallenge / X650 | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xchallenge / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xchallenge / X650 | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xchallenge / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xchallenge / X650 | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xcountry / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xcountry / X650 | 2007 | 25,0 kW / 34,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xcountry / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xcountry / X650 | 2007 | 39,0 kW / 53,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xcountry / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xcountry / X650 | 2008 | 39,0 kW / 53,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xcountry / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xcountry / X650 | 2009 | 39,0 kW / 53,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xcountry / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xcountry / X650 | 2010 | 39,0 kW / 53,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xcountry / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xcountry / X650 | 2008 | 25,0 kW / 34,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xcountry / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xcountry / X650 | 2009 | 25,0 kW / 34,0 PS | E65X / X650 |
| BMW G 650 Xcountry / X650 | BMW | G | 650 | G 650 Xcountry / X650 | 2010 | 25,0 kW / 34,0 PS | E65X / X650 |
